Calculator asigurare medicală de călătorie stă la baza planificării unei călătorii fără griji și în siguranță. Vezi mai jos tarifele în dependență de durata călătorie și suma asigurată iar dacă ai întrebări sună și te vom consulta.
Noi vindem produsele companiei Grawe în Moldova, respectiv beneficiezi de o asigurare care este de partea ta, ai un partener de încredere.
La noi poți comanda și asigurare de viață, carte verde. Oferim toată gama de asigurări pe teritorului rep. Moldova.
Comandă asigurarea din timp și mergi la odihnă liniștit.
Dacă mergeți un grup de persoane sau cu toata familia avem oferte speciale.
Telefon pentru comenzi și consultații: 069107755
Calculator Asigurare Medicală de Călătorie
Durata călătoriei (zile) | Sumele asigurate și primele de asigurare în Euro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 persoană | Familial | 1 persoană | 1 persoană | Familial | 1 persoană | Familial | |
10000 | 20000 | 30000 | 50000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
2-15 | 0.31 | 0.87 | 0.47 | 0.81 | 1.31 | 1.94 | 3.96 |
16-30 | 0.30 | 0.80 | 0.46 | 0.75 | 1.21 | 1.73 | 3.53 |
31-60 | 0.30 | 0.62 | 0.38 | 0.60 | 0.97 | 1.39 | 2.84 |
61-366 | 0.29 | 0.60 | 0.32 | 0.42 | 0.67 | 0.99 | 2.02 |
Costul asigurării de sănătate pentru persoanele care pleacă peste hotare se calculează înmulțind numărul de zile de aflare peste hotare la tariful pentru o zi. Contractul de asigurare se încheie pentru o perioadă de minim 2 zile și cel mult un an. Atenție! Tariful familial este stabilit pentru maxim doi adulți și cinci copii până la 16 ani (indiferent de gradul de rudenie), dar minim trei persoane. |
Telefon pentru comenzi și consultații: 069107755
Tarifele de Călătorie Multi Trip
Durata călătoriei (zile) | Sumele asigurate și primele de asigurare în Euro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 persoană | Familial | 1 persoană | 1 persoană | Familial | 1 persoană | Familial | |
10000 | 20000 | 30000 | 50000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
30 zile/5 zile | 2.05 | 4.35 | 3.10 | 4.06 | 6.55 | 9.70 | 19.80 |
30 zile /7 zile | 2.87 | 6.09 | 4.34 | 5.69 | 9.17 | 13.58 | 27.72 |
30 zile /10 zile | 4.10 | 8.70 | 6.20 | 8.12 | 13.10 | 19.40 | 39.60 |
90 zile /30 zile | 11.40 | 24.00 | 17.10 | 22.40 | 36.30 | 51.90 | 105.90 |
180 zile /45 zile | 13.5 | 27.90 | 20.70 | 27.12 | 43.65 | 62.55 | 127.80 |
365 zile / 90 zile | 26.10 | 54.00 | 28.80 | 37.73 | 60.30 | 89.10 | 181.80 |
365 zile / 120 zile | 34.80 | 72.00 | 38.40 | 50.30 | 80.40 | 118.80 | 242.40 |
365 zile / 180 zile | 52.20 | 108.00 | 57.60 | 75.46 | 120.60 | 178.20 | 363.60 |
365 zile / 210 zile | 60.03 | 124.20 | 66.24 | 86.77 | 138.69 | 204.93 | 418.14 |
365 zile / 270 zile | 73.08 | 151.20 | 80.64 | 105.64 | 168.84 | 249.48 | 509.04 |
NOTĂ! În cazul în care Contractantul, din motive obiective (îmbolnăvire, accident, imposibilitatea de a beneficia de viza de călătorie sau cazuri de forţă majoră), solicită rezoluțiunea contractului până la începutul perioadei de asigurare, Asigurătorul restituie Contractantului prima de asigurare, fiind în drept să deducă taxa de administrare în mărime de 20 MDL. |
Comandă o asigurare medicală de călătorie peste hotare acum la: 069107755
Pentru a vedea grupele de risc și alte detalii referitor la asigurarea medicală de călătorie apasă aici.