Informație pentru cetățenii republicii Moldova care vor să plece în România.
Cartea Verde reprezintă o poliță de asigurare obligatorie pentru toți deținătorii de autovehicule care părăsesc teritoriul țării și acoperă costurile cauzate de daunele aduse terților (cetățeni ai țării respective) în urma accidentelor de circulație.
Ce este Cartea Verde?
Cartea Verde este un document oficial emis de companiile de asigurări, care confirmă faptul că autovehiculul este asigurat pentru răspunderea civilă auto în țările implicate în Sistemul Carte Verde. Aceste țări sunt în mare parte situate în Europa și Asia Centrală. Cartea Verde este esențială pentru șoferii care doresc să traverseze frontierele între țările membre, pentru a asigura compensații adecvate în caz de accident în străinătate.
Rolul Cartei Verzi în România
Pentru România, Carta Verde are un rol vital în asigurarea siguranței și în ușurarea mobilității transfrontaliere. Fiind o țară înconjurată de vecini, multe vehicule intră și ies din țară zilnic, fie în scopuri turistice, de afaceri sau personale. Cartea Verde asigură că aceste călătorii sunt realizate într-un mod sigur și conform legilor internaționale.
Avantajele Cartei Verzi pentru România
1. Facilitarea Circulației Transfrontaliere: Documentul atestă faptul că autovehiculul este asigurat pentru răspunderea civilă, permițând astfel șoferilor să călătorească fără a întâmpina probleme la trecerea granițelor.
2. Siguranța Rutieră: Participarea la Sistemul Carte Verde asigură că șoferii sunt protejați de cheltuieli în caz de accident în străinătate. Documentul garantează că prejudiciile cauzate de accidentele din afara țării sunt gestionate corespunzător și în conformitate cu standardele internaționale.
3. Consolidarea Relațiilor Internaționale: România face parte dintr-o comunitate internațională de țări care acordă importanță siguranței rutiere și cooperării în domeniul transporturilor. Prin adoptarea și aplicarea Cartei Verzi, România întărește legăturile cu alte state și contribuie la dezvoltarea relațiilor diplomatice.
Cartea Verde Preț
Prima de asigurare (EURO) pentru un vehicul pe perioada de: | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupa | Felul autovehiculului | 15 Zile | 1 lună | 2 luni | 3 luni | 4 luni | 5 luni | 6 luni | 7 luni | 8 luni | 9 luni | 10 luni | 11 luni | 12 luni |
A | Autoturisme cu până la 9 locuri, inclusiv şi conducătorul auto | 35,91 | 71,82 | 107,73 | 143,64 | 179,55 | 215,46 | 251,37 | 287,28 | 305,24 | 323,19 | 359,10 | 359,10 | 359,10 |
C1 | Autocamioane cu masa totală până la 3,5 tone | 102,60 | 205,20 | 307,80 | 410,40 | 513,00 | 615,60 | 718,20 | 820,80 | 872,10 | 923,40 | 1026,00 | 1026,00 | 1026,00 |
C2 | Autocamioane şi autotractoare cu masa totală peste 3,5 tone | 61,56 | 123,12 | 184,68 | 246,24 | 307,80 | 369,36 | 430,92 | 492,48 | 523,26 | 554,04 | 615,60 | 615,60 | 615,60 |
E1 | Autovehicule destinate transportului de persoane pina la 17 locuri | 153,90 | 307,80 | 461,70 | 615,60 | 769,50 | 923,40 | 1077,30 | 1231,20 | 1308,15 | 1385,10 | 1539,00 | 1539,00 | 1539,00 |
E2 | Autovehicule destinate transportului de persoane cu peste 17 locuri, inclusiv şi conducătorul auto | 71,82 | 143,64 | 215,46 | 287,28 | 359,10 | 430,92 | 502,74 | 574,56 | 610,47 | 646,38 | 718,20 | 718,20 | 718,20 |
B | Motociclete | 35,91 | 71,82 | 107,73 | 143,64 | 179,55 | 215,46 | 251,37 | 287,28 | 305,24 | 323,19 | 359,10 | 359,10 | 359,10 |
F | Remorci | |||||||||||||
F A | tractate de autoturisme (grupa A) | 3,59 | 7,18 | 10,77 | 14,36 | 17,96 | 21,55 | 25,14 | 28,73 | 30,52 | 32,32 | 35,91 | 35,91 | 35,91 |
F C1 | tractate de autocamioane (grupa C1) | 10,26 | 20,52 | 30,78 | 41,04 | 51,30 | 61,56 | 71,82 | 82,08 | 87,21 | 92,34 | 102,60 | 102,60 | 102,60 |
F C2 | tractate de autocamioane (grupa C2) | 6,16 | 12,31 | 18,47 | 24,62 | 30,78 | 36,94 | 43,09 | 49,25 | 52,33 | 55,40 | 61,56 | 61,56 | 61,56 |
F E1 | tractate de microbuze si autobuze (grupa E1) | 15,39 | 30,78 | 46,17 | 61,56 | 76,95 | 92,34 | 107,73 | 123,12 | 130,82 | 138,51 | 153,90 | 153,90 | 153,90 |
F E2 | tractate de microbuze si autobuze (grupa E2) | 7,18 | 14,36 | 21,55 | 28,73 | 35,91 | 43,09 | 50,27 | 57,46 | 61,05 | 64,64 | 71,82 | 71,82 | 71,82 |
De unde cumpăr Cartea Verde?
Cumpără Cartea Verde de la noi, ne aflăm chiar în centrul Chișinăului plus de la noi iai asigurarea GRAWE.