Pentru a primi un răspuns ACTUAL la orice întrebare legată de accize, devamare și import sună direct la serviciul vamal la +373 22 788 888
Devamare Auto Moldova 2024 Benzină
Vârsta | Preț MDL conform capacității cilindrice |
| <=1000 cm3 | 1001-1500 cm3 | 1501-2000 cm3 | 2001-3000 cm3 | >3000 cm3 |
0-2 ani | 9.56 | 12.23 | 18.90 | 31.14 | 55.60 |
3-4 ani | 10.00 | 12.67 | 19.34 | 31.68 | 56.04 |
5-6 ani | 10.23 | 12.90 | 19.57 | 31.81 | 56.27 |
7 ani | 11.25 | 14.19 | 21.53 | 34.99 | 61.90 |
8 ani | 12.38 | 15.61 | 23.68 | 38.49 | 68.09 |
9 ani | 13.62 | 17.17 | 26.05 | 42.34 | 74.90 |
10 ani | 16.34 | 20.60 | 31.26 | 50.81 | 89.87 |
11 ani | 21.24 | 26.79 | 40.63 | 66.05 | 116.84 |
12 ani | 26.24 | 31.79 | 45.79 | 71.05 | 121.84 |
13 ani | 31.24 | 36.79 | 50.63 | 76.05 | 126.84 |
14 ani | 36.24 | 41.79 | 55.63 | 81.05 | 131.84 |
15 ani | 41.24 | 46.79 | 60.63 | 86.05 | 136.84 |
16 ani | 46.24 | 51.79 | 65.63 | 91.05 | 141.84 |
17 ani | 51.24 | 56.79 | 70.63 | 96.05 | 146.84 |
18 ani | 56.24 | 61.79 | 75.63 | 101.05 | 151.84 |
19 ani | 61.24 | 66.79 | 80.63 | 106.05 | 156.84 |
peste 20 ani | 66.24 | 71.79 | 85.63 | 111.05 | 161.84 |
Devamare Auto Moldova 2024 Diesel
Vârsta | Preț MDL conform capacității cilindrice (cm3) |
| <=1500 cm3 | 1501-2500 cm3 | >2500 cm3 |
0-2 ani | 12.23 | 31.14 | 55.60 |
3-4 ani | 12.67 | 31.58 | 56.04 |
5-6 ani | 12.90 | 31.81 | 56.27 |
7 ani | 14.19 | 34.99 | 61.90 |
8 ani | 15.61 | 38.49 | 68.90 |
9 ani | 17.17 | 42.34 | 74.90 |
10 ani | 20.60 | 50.81 | 89.87 |
11 ani | 26.79 | 66.05 | 116.84 |
12 ani | 31.79 | 71.05 | 121.84 |
13 ani | 36.79 | 76.05 | 126.84 |
14 ani | 41.79 | 81.05 | 131.84 |
15 ani | 46.79 | 86.05 | 136.84 |
16 ani | 51.79 | 91.05 | 141.84 |
17 ani | 56.79 | 96.05 | 146.84 |
18 ani | 61.79 | 101.05 | 151.84 |
19 ani | 66.79 | 106.05 | 156.84 |
peste 20 ani | 71.79 | 111.05 | 161.84 |
Suma accizului pentru autoturism de lux:
Valoarea în vamă a autoturismelor (lei) | Cota accizei suplimentare (%) |
Minimum | Maximum | |
600000 | 700000 | 2% |
700001 | 800000 | 3% |
800001 | 900000 | 4% |
900001 | 1000000 | 5% |
1000001 | 1200000 | 6% |
1200001 | 1400000 | 7% |
1400001 | 1600000 | 8% |
1600001 | 1800000 | 9% |
1800001 | | 10% |
Pentru a primi un răspuns ACTUAL la orice întrebare legată de accize, devamare și import sună direct la serviciul vamal la +373 22 788 888