Categoria autovehiculului | Municipiul Chişinău, raioanele Hînceşti, Orhei, Străşeni, Ialoveni, Anenii Noi şi Criuleni | Alte localități | ||
---|---|---|---|---|
Autoturisme: | Persoane fizice | Persoane juridice | Persoane fizice | Persoane juridice |
până la 1200 cm3 | 1.428,84 | 2.381,40 | 1.020,60 | 1.701,00 |
între 1201 - 1600 cm3 | 2.041,20 | 3.402,00 | 1.458,00 | 2.430,00 |
între 1601 - 2000 cm3 | 2.245,32 | 3.742,20 | 1.603,80 | 2.673,00 |
între 2001 - 2400 cm3 | 2.449,44 | 4.082,40 | 1.749,60 | 2.916,00 |
între 2401 - 3000 cm3 | 3.061,80 | 5.103,00 | 2.187,00 | 3.645,00 |
peste 3000 cm3 | 6.123,60 | 10.206,00 | 4.374,00 | 7.290,00 |
taxi (numai pentru persoane juridice) și chirie auto | 6.804,00 | 4.860,00 | ||
electromobil | 1.837,08 | 3.061,80 | 1.312,20 | 2.187,00 |
Autovehicule destinate transportului de persoane | ||||
până la 17 locuri, inclusiv al conducătorului auto | 3.061,80 | 5.103,00 | 2.187,00 | 3.645,00 |
de la 18 până la 30 de locuri, al conducătorului auto | 4.082,40 | 6.804,00 | 2.916,00 | 4.860,00 |
cu peste 30 de locuri | 4.490,64 | 7.484,40 | 3.207,60 | 5.346,00 |
troleibuze | 6.804,00 | 4.860,00 | ||
Tractoare rutiere având puterea motorului: | ||||
până la 45 CP inclusiv | 1.020,60 | 1.701,00 | 729,00 | 1.215,00 |
de la 46 CP până la 100 CP inclisiv | 1.428,84 | 2.381,40 | 1.020,60 | 1.701,00 |
peste 100 CP | 1.837,08 | 3.061,80 | 1.312,20 | 2.187,00 |
Camioane și alte autovehicule a căror masă | ||||
până la 3500 kg | 3.061,80 | 5.103,00 | 2.187,00 | 3.645,00 |
între 3501 - 12000 kg | 3.878,28 | 6.463,80 | 2.770,20 | 4.617,00 |
peste 12000 kg | 4.694,76 | 7.824,60 | 3.353,40 | 5.589,00 |
Motociclete | ||||
până la 300 cm3 | 612,36 | 1.020,60 | 437,40 | 729,00 |
peste 300 cm3 | 1.020,60 | 1.701,00 | 729,00 | 1.215,00 |
Documente necesare:
Comandă asigurarea RCA acum: 069107755