| Categoria autovehiculului | Municipiul Chişinău, raioanele Hînceşti, Orhei, Străşeni, Ialoveni, Anenii Noi şi Criuleni | Alte localități | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autoturisme: | Persoane fizice | Persoane juridice | Persoane fizice | Persoane juridice | ||||||
| Vârsta <23 vechime <2 | Vârsta <23 vechime >2 | Vârsta >23 vechime <2 | Vârsta >23 vechime >2 | Vârsta <23 vechime <2 | Vârsta <23 vechime >2 | Vârsta >23 vechime <2 | Vârsta >23 vechime >2 | |||
| până la 1200 cm3 | 5768,75 | 4903,44 | 4903,44 | 2451,72 | 4326,56 | 3692,00 | 3138,20 | 3282,49 | 1569,10 | 2769,00 |
| între 1201 - 1600 cm3 | 6033,98 | 5128,89 | 5128,89 | 2564,44 | 4525,49 | 3861,75 | 3282,49 | 3282,49 | 1641,24 | 2896,31 |
| între 1601 - 2000 cm3 | 7094,90 | 6030,67 | 6030,67 | 3015,33 | 5321,18 | 4540,74 | 3859,63 | 3859,63 | 1929,81 | 3405,55 |
| între 2001 - 2400 cm3 | 7094,90 | 6030,67 | 6030,67 | 3015,33 | 5321,18 | 4540,74 | 3859,63 | 3859,63 | 1929,81 | 3405,55 |
| între 2401 - 3000 cm3 | 9283,05 | 7890,59 | 7890,59 | 3945,30 | 6962,29 | 5941,15 | 5049,98 | 5049,98 | 2524,99 | 4455,86 |
| peste 3000 cm3 | 7757,98 | 6594,28 | 6594,28 | 3297,14 | 5818,48 | 4965,11 | 4220,34 | 4220,34 | 2110,17 | 3723,83 |
| taxi (numai pentru persoane juridice) | 36837,50 | 23576,00 | ||||||||
| cu motor electric | 14587,65 | 12399,50 | 12399,50 | 6199,75 | 10940,74 | 9336,10 | 7935,68 | 7935,68 | 3967,84 | 7002,07 |
| Autovehicule destinate transportului de persoane | ||||||||||
| până la 17 locuri, inclusiv al conducătorului auto | 6630,75 | 5636,14 | 5636,14 | 2818,07 | 4973,06 | 4243,68 | 3607,13 | 3607,13 | 1803,56 | 3182,76 |
| de la 18 până la 30 de locuri, al conducătorului auto | 13261,50 | 11272,28 | 11272,28 | 5636,14 | 9946,13 | 8487,36 | 7214,26 | 7214,26 | 3607,13 | 6365,52 |
| cu peste 30 de locuri | 26523,00 | 22544,55 | 22544,55 | 11272,28 | 19892,25 | 16974,72 | 14428,51 | 14428,51 | 7214,26 | 12731,04 |
| troleibuze | 36837,50 | 23576,00 | ||||||||
| Tractoare rutiere având puterea motorului: | ||||||||||
| până la 45 CP inclusiv | 3315,38 | 2818,07 | 2818,07 | 1409,03 | 2486,53 | 2121,84 | 1803,56 | 1803,56 | 901,78 | 1591,38 |
| de la 46 CP până la 100 CP inclisiv | 3315,38 | 2818,07 | 2818,07 | 1409,03 | 2486,53 | 2121,84 | 1803,56 | 1803,56 | 901,78 | 1591,38 |
| peste 100 CP | 3315,38 | 2818,07 | 2818,07 | 1409,03 | 2486,53 | 2121,84 | 1803,56 | 1803,56 | 901,78 | 1591,38 |
| Camioane și alte autovehicule a căror masă | ||||||||||
| până la 3500 kg | 6630,75 | 5636,14 | 5636,14 | 2818,07 | 4973,06 | 4243,68 | 3607,13 | 3607,13 | 1803,56 | 3182,76 |
| între 3501 - 12000 kg | 9946,13 | 8454,21 | 8454,21 | 4227,10 | 7459,59 | 6365,52 | 5410,69 | 5410,69 | 2705,35 | 4774,14 |
| peste 12000 kg | 11935,35 | 10145,05 | 10145,05 | 5072,52 | 8951,51 | 7638,62 | 6492,83 | 6492,83 | 3246,42 | 5728,97 |
| Motociclete | ||||||||||
| până la 300 cm3 | 4641,53 | 3945,30 | 3945,30 | 1972,65 | 3481,14 | 2970,58 | 2524,99 | 2524,99 | 1262,49 | 2227,93 |
| peste 300 cm3 | 4641,53 | 3945,30 | 3945,30 | 1972,65 | 3481,14 | 2970,58 | 2524,99 | 2524,99 | 1262,49 | 2227,93 |
Documente necesare:
Comandă asigurarea RCA acum: 069107755