Devamare auto Moldova la importul autoturismelor în țară. Trimite acest link persoanelor care au nevoie de această informație.
Pentru a primi un răspuns ACTUAL la orice întrebare legată de accize, devamare și import sună direct la serviciul vamal la +373 22 788 888
La vămuirea mijloacelor de transport sunt necesare următoarele acte:
- paşaportul tehnic al mijlocului de transport;
- documentul care confirmă dreptul de proprietate (contractul de vânzare-cumpărare, actul de donaţie, procura sau altele);
- în cazul în care unitatea de transport a fost declarată prin acțiune este necesar de prezentat certificatul care atestă achitarea taxei pentru folosirea drumurilor (vinieta).
Mai jos găsești prețurile pentru devamarea auto în Republica Moldova.
Pentru a afla prețul final, înmulțește capacitatea cilindrică a motorului potențialei mașini cu cifra din partea dreapta a tabelului. De exemplu, pentru un automobil cu motor benzină, cu capacitatea cilindrică 2000cm3, care are 4 ani, vom înmulți: 2000(cm3) x 19,34(Lei) = 38680 Lei.
Deci, pentru o mașină cu motor benzină, 2000cm3, cu vârsta de 4 ani, se achită 38680Lei MD. (La momentul scrierii acestui articol.)
Legea stipulează, imperativ, obligativitatea unei asigurări auto RCAI! Noi te ajutăm rapid să-ți perfectezi una pentru mașina ta.
Pe lângă asigurarea RCAI, îți oferim posibilitatea perfectării unei polițe CASCO, care îți oferă protecție totală în caz de accident, în situația în care tu ești vinovatul. De asigurarea CASCO pot beneficia doar proprietarii mașinilor cu o vârstă de până la 10 ani. RCAI și CASCO te face să te simți în siguranță.
„Cota accizului în funcţie de termenul de exploatare a mijlocului de transport” se calculează conform anexei nr.2 la TITLUL IV, Cod Fiscal al RM.
Poziţia tarifară | Denumirea mărfii | Unitatea de măsură | Cota accizului în funcţie de termenul de exploatare a mijlocului de transport, lei | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de la 0 la 2 ani inclusiv | de la 3 la 4 ani inclusiv | de la 5 la 6 ani inclusiv | de 7 ani | de 8 ani | de 9 ani | de 10 ani | |||
8703 | Autoturisme şi alte autovehicule, proiectate în principal pentru transportul persoanelor (altele decît cele de la poziţia 8702), inclusiv maşinile de tip „break” şi maşinile de curse: | ||||||||
Alte vehicule cu motor cu piston alternativ cu aprindere prin scînteie: | |||||||||
870321 | Cu capacitatea cilindrică de maximum 1000 cm3 | cm3 | 9,56 | 10,00 | 10,23 | 10,45 | 11,50 | 12,19 | 12,89 |
870322 | Cu capacitatea cilindrică de peste 1000 cm3, dar de maximum 1500 cm3 | cm3 | 12,23 | 12,67 | 12,90 | 13,12 | 14,49 | 15,17 | 16,33 |
870323 | Cu capacitatea cilindrică de peste 1500 cm3, dar de maximum 2000 cm3 | cm3 | 18,90 | 19,34 | 19,57 | 19,79 | 21,62 | 23,23 | 24,39 |
870323 | Cu capacitatea cilindrică de peste 2000 cm3, dar de maximum 3000 cm3 | cm3 | 31,14 | 31,58 | 31,81 | 32,03 | 35,20 | 37,03 | 38,88 |
870324 | Cu capacitatea cilindrică de peste 3000 cm3 | cm3 | 55,60 | 56,04 | 56,27 | 56,49 | 58,66 | 58,89 | 59,13 |
Alte vehicule (autoturisme) cu motor cu piston, cu aprindere prin compresie (diesel sau semidiesel): | |||||||||
870331 | Cu capacitatea cilindrică de maximum 1500 cm3 | cm3 | 12,23 | 12,67 | 12,90 | 13,12 | 14,49 | 15,17 | 16,33 |
870332 | Cu capacitatea cilindrică de peste 1500 cm3, dar de maximum 2500 cm3 | cm3 | 31,14 | 31,58 | 31,81 | 32,03 | 35,20 | 37,03 | 38,88 |
870333 | Cu capacitatea cilindrică de peste 2500 cm3 | cm3 | 55,60 | 56,04 | 56,27 | 56,49 | 58,66 | 58,89 | 59,13 |
8703 | Autovehicul de epocă | De la 30 de ani pînă la 39 de ani inclusiv – 40000 de lei. De la 40 de ani pînă la 49 de ani inclusiv – 30000 de lei. De la 50 de ani – 20000 de lei |
|||||||
8703 | Autoturism de lux | Suma cotei accizei în funcţie de termenul de exploatare şi capacitatea cilindrică şi a cotei accizei în mărime de 2% din valoarea în vamă |
Mai jos este un video oficial de la Serviciul Vamal al Republicii Moldova.
Pentru a primi un răspuns ACTUAL la orice întrebare legată de accize, devamare și import sună direct la serviciul vamal la +373 22 788 888
Linkuri relevante