Asigurare Auto 1 lună pentru autoturismele aflate temporar pe teritoriul republicii Moldova.
- Polița de asigurare auto pe o lună pentru mașini cu numere străine acoperă daunele materiale cauzate terților în caz de accident pe teritoriul republicii Moldova.
- Prin obținerea unei asigurări auto pentru o lună în Moldova, șoferii cu mașini străine pot evita amenzile și sancțiunile legale pentru circulația fără asigurare valabilă.
Categoria autovehiculului | 1 lună (persoană fizică) | 2 luni (persoană fizică) |
---|---|---|
Autoturisme: | ||
până la 1200 cm3 | 459,3 | 918,6 |
între 1201 – 1600 cm3 | 656,1 | 1312,2 |
între 1601 – 2000 cm3 | 721,65 | 1443,3 |
între 2001 – 2400 cm3 | 787,35 | 1574,7 |
între 2401 – 3000 cm3 | 984,15 | 1968,3 |
peste 3000 cm3 | 1968,3 | 3936,6 |
taxi (numai pentru persoane juridice) și chirie auto | 1312,2 | 2624,4 |
electromobil | 590,55 | 1181,1 |
Autovehicule destinate transportului de persoane | ||
microbuze pentru transportarea a 10-17 persoane, inclusiv conducătorul | 984,15 | 1968,3 |
de la 18 până la 30 de locuri, inclusiv conducătorul auto | 1312,2 | 2624,4 |
cu peste 30 de locuri | 1443,45 | 2886,9 |
troleibuze | 1312,2 | 2624,4 |
Motociclete | ||
până la 300 cm3 | 196,8 | 393,6 |
peste 300 cm3 | 328,05 | 656,1 |
Dacă vrei să vezi lista deplină de prețuri pentru automobilele cu numere străine click aici.
One Response