Asigurare Auto cu Numere Străine în Moldova este o opțiune flexibilă (de la 1 lună pâna la 12 luni) pentru șoferii cu mașini înmatriculate în străinătate care doresc să circule legal pe teritoriul Moldovei.
Această asigurare este obligatorie pentru turiștii care vizitează Moldova sau de persoanele care dețin mașini străine și doresc să o folosească temporar pe teritoriul Moldovei.
Mai jos sunt prețurile pentru 1 an de zile.
Dacă dorești să faci asigurarea pe o perioadă mai scurtă înmulțește costul pentru un an (K5 din tabel) cu coeficientul din tabelul de mai jos Termenul Asigurării (K7).
Categoria autovehiculului | Prima de bază | Tipul Autovehiculului (K1) | Auto înmatriculat În străinătate (K6) | Persoane fizice (K5) |
---|---|---|---|---|
Autoturisme: | Număr nelimitat de persoane (K4=1,2) | |||
până la 1200 cm3 | 1350 | 0,7 | 3,0 | 3402 |
între 1201 – 1600 cm3 | 1350 | 1 | 3,0 | 4860 |
între 1601 – 2000 cm3 | 1350 | 1,1 | 3,0 | 5346 |
între 2001 – 2400 cm3 | 1350 | 1,2 | 3,0 | 5832 |
între 2401 – 3000 cm3 | 1350 | 1,5 | 3,0 | 7290 |
peste 3000 cm3 | 1350 | 3,0 | 3,0 | 14580 |
taxi (numai pentru persoane juridice) și chirie auto | 1350 | 2,0 | 3,0 | 9720 |
electromobil | 1350 | 0,9 | 3,0 | 4374 |
Autovehicule destinate transportului de | ||||
microbuze pentru transportarea a 10-17 persoane, inclusiv conducătorul | 1350 | 1,5 | 3,0 | 7290 |
de la 18 până la 30 de persoane, inclusiv conducătorul | 1350 | 2 | 3,0 | 9720 |
cu peste 30 de persoane, inclusiv conducătorul | 1350 | 2,2 | 3,0 | 10692 |
troleibuze | 1350 | 2,0 | 3,0 | 9720 |
Tractoare rutiere având puterea motorului: | ||||
până la 45 CP inclusiv | 1350 | 0,5 | 3,0 | 2430 |
de la 46 CP până la 100 CP inclisiv | 1350 | 0,7 | 3,0 | 3402 |
peste 100 CP | 1350 | 0,9 | 3,0 | 4374 |
Camioane și alte autovehicule a căror masă | ||||
până la 3500 kg | 1350 | 1,5 | 3,0 | 7290 |
între 3501 – 12000 kg | 1350 | 1,9 | 3,0 | 9234 |
peste 12000 kg | 1350 | 2,3 | 3,0 | 11178 |
Motociclete | ||||
până la 300 cm3 | 1350 | 0,3 | 3,0 | 1458 |
peste 300 cm3 | 1350 | 0,5 | 3,0 | 2430 |
Termenul asigurării (K7)
Dacă dorești să faci asigurarea auto cu numere străine pe o perioadă mai scurtă decât 1 an atunci înmulțește suma pentru 1 an cu coeficientul din tabelul de mai jos K7.
De ex. pentru un automobil cu c.c. de 2000 cm3 asigurarea pe 2 luni va costa 1443,3 MDL. (4811 MDL x 0,3 = 1443,3)
Termen | 1 lună | 2 luni | 3 luni | 4 luni | 5 luni | 6 luni | 7 luni | 9 luni | 10 luni și peste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coeficient | 0,15 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
Prima de asigurare pentru remorci se calculează prin aplicarea la prima de asigurare a autovehiculului a coeficientului unic Kr în mărime de 0,20. |
De unde să cumpăr asigurare auto?
WVP ASIG este mereu alături să te ajute. WVP ASIG, partener al companiei din Austria „GRAWE CARAT Asigurări” SA, reprezentant oficial în R. Moldova.
Prin noi ai acces la cea mai largă gamă de asigurări.
Echipa noastră îți este la dispoziție. Sună acum pentru a primi o consultație: 069107755
Link-uri Utile
- Asigurare RCA Moldova Preț
- Carte Verde Europa Preț
- Asigurare de Viață
- Asigurare Medicală de Călătorie