Ce este asigurarea carte verde?
Cartea Verde pentru România este un instrument util pentru șoferii din Moldova care călătoresc în străinătate și au nevoie de asigurare auto valabilă în țările în care circulă. Cartea Verde este un document internațional recunoscut, care atestă existența unei asigurări auto valabile și oferă protecție în caz de accidente sau daune materiale cauzate terților.

Preț Carte Verde Zona 3 cu valabilitate in Toate tarile sistemului “Carte Verde”
| Prima de asigurare (EURO) pentru un vehicul pe perioada de: | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria vehiculului | 15 Zile | 1 lună | 2 luni | 3 luni | 4 luni | 5 luni | 6 luni | 7 luni | 8 luni | 9 luni | 10 luni | 11 luni | 12 luni |
| Autoturisme – A | 34,94 | 69,89 | 104,83 | 139,78 | 174,72 | 209,66 | 244,61 | 279,55 | 297,02 | 314,50 | 349,44 | 349,44 | 349,44 |
| Motociclete – B | 36,23 | 72,47 | 108,70 | 144,94 | 181,17 | 217,40 | 253,64 | 289,87 | 307,99 | 326,11 | 362,34 | 362,34 | 362,34 |
| Autocamioane cu masa totală de până la 3,5 tone – C1 | 116,39 | 232,78 | 349,16 | 465,55 | 581,94 | 698,33 | 814,72 | 931,10 | 989,30 | 1047,49 | 1163,88 | 1163,88 | 1163,88 |
| Autocamioane și autotractoare cu masa totală de peste 3,5 tone – C2 | 65,88 | 131,76 | 197,64 | 263,52 | 329,40 | 395,28 | 461,16 | 527,04 | 559,98 | 592,92 | 658,80 | 658,80 | 658,80 |
| Vehicule destinate transportului de persoane cu până la 17 locuri, inclusiv al conducătorului – E1 | 72,83 | 145,67 | 218,50 | 291,34 | 364,17 | 437,00 | 509,84 | 582,67 | 619,09 | 655,51 | 728,34 | 728,34 | 728,34 |
| Vehicule destinate transportului de persoane cu peste 17 locuri | 118,95 | 237,90 | 356,85 | 475,80 | 594,75 | 713,70 | 832,65 | 951,60 | 1011,08 | 1070,55 | 1189,50 | 1189,50 | 1189,50 |
| Remorci | Prima de asigurare RCA externă pentru remorci se calculează prin aplicarea la prima de referință pentru vehiculul care tractează remorca a coeficientului unic egal cu 0,1 | ||||||||||||
Preț Carte Verde Zona 1 cu valabilitate în Ucraina.
| Prima de asigurare (EURO) pentru un vehicul pe perioada de: | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria autovehiculului | 15 Zile | 1 lună | 2 luni | 3 luni | 4 luni | 5 luni | 6 luni | 7 luni | 8 luni | 9 luni | 10 luni | 11 luni | 12 luni |
| Autoturisme – A | 2,61 | 3,49 | 5,23 | 6,97 | 8,72 | 10,46 | 12,20 | 13,94 | 14,82 | 15,69 | 17,43 | 17,43 | 17,43 |
| Motociclete – B | 3,09 | 4,12 | 6,17 | 8,23 | 10,29 | 12,35 | 14,41 | 16,46 | 17,49 | 18,52 | 20,58 | 20,58 | 20,58 |
| Autocamioane cu masa totală până la 3,5 tone – C1 | 3,24 | 4,33 | 6,49 | 8,65 | 10,82 | 12,98 | 15,14 | 17,30 | 18,39 | 19,47 | 21,63 | 21,63 | 21,63 |
| Autocamioane și autotractoare cu masa totală de peste 3,5 tone – C2 | 6,14 | 8,19 | 12,29 | 16,38 | 20,48 | 24,57 | 28,67 | 32,76 | 34,81 | 36,86 | 40,95 | 40,95 | 40,95 |
| Vehicule destinate transportului de persoane cu până la 17 locuri, inclusiv al conducătorului – E1 | 17,45 | 23,27 | 34,90 | 46,54 | 58,17 | 69,80 | 81,44 | 93,07 | 98,89 | 104,71 | 116,34 | 116,34 | 116,34 |
| Vehicule destinate transportului de persoane cu peste 17 locuri | 28,63 | 38,18 | 57,27 | 76,36 | 95,45 | 114,53 | 133,62 | 152,71 | 162,26 | 171,80 | 190,89 | 190,89 | 190,89 |
| Remorci | Prima de asigurare RCA externă pentru remorci se calculează prin aplicarea la prima de referință pentru vehiculul care tractează remorca a coeficientului unic egal cu 0,1 | ||||||||||||
Când comanzi cartea verde comandă și asigurarea medicală de călătorie.
Documente necesare:
- Pașaportul tehnic al automobilului
Comandă Cartea Verde acum: 069-107-755
Link-uri relevante