
Asigurare auto RCA cu numere străine în Moldova poate fi comandată prin WVP ASIG. Dacă ai venit în Moldova cu o mașină cu numere străine pentru scurt timp ai nevoie de o asigurare RCA temporară.
WVP-ASIG – partener GRAWE în asigurări pe republica Moldova
Cu această asigurare auto cu numere străine în Moldova poți circula liniștit pe străzile Chișinăului – în caz de accident ai asigurare!
Poți comanda la telefon, prin email sau veni direct la noi, ne aflăm chiar în centrul Chișinăului.
Adresa noastră: str. București 90, et.5 of.4.
Prețurile pentru Asigurare auto RCA cu numere străine în Moldova
Asigurarea pentru automobile cu numere străine poate fi făcută pe o perioadă aleasă de tine.
În tabelul de mai jos este indicată suma pentru asigurare auto cu numere străine pentru 1 an.
Este posibil de făcut și pentru o perioadă mai scurtă începând cu o lună. Citește mai departe să afli cum.
| Categoria autovehiculului | Prima de bază | Tipul Autovehiculului (K1) | Auto înmatriculat În străinătate (K6) | Persoane fizice (K5) |
|---|---|---|---|---|
| Autoturisme: | Număr nelimitat de persoane (K4=1,2) | |||
| până la 1200 cm3 | 1350 | 0,7 | 3,0 | 3402 |
| între 1201 – 1600 cm3 | 1350 | 1 | 3,0 | 4860 |
| între 1601 – 2000 cm3 | 1350 | 1,1 | 3,0 | 5346 |
| între 2001 – 2400 cm3 | 1350 | 1,2 | 3,0 | 5832 |
| între 2401 – 3000 cm3 | 1350 | 1,5 | 3,0 | 7290 |
| peste 3000 cm3 | 1350 | 3,0 | 3,0 | 14580 |
| taxi (numai pentru persoane juridice) și chirie auto | 1350 | 2,0 | 3,0 | 9720 |
| electromobil | 1350 | 0,9 | 3,0 | 4374 |
| Autovehicule destinate transportului de | ||||
| microbuze pentru transportarea a 10-17 persoane, inclusiv conducătorul | 1350 | 1,5 | 3,0 | 7290 |
| de la 18 până la 30 de persoane, inclusiv conducătorul | 1350 | 2 | 3,0 | 9720 |
| cu peste 30 de persoane, inclusiv conducătorul | 1350 | 2,2 | 3,0 | 10692 |
| troleibuze | 1350 | 2,0 | 3,0 | 9720 |
| Tractoare rutiere având puterea motorului: | ||||
| până la 45 CP inclusiv | 1350 | 0,5 | 3,0 | 2430 |
| de la 46 CP până la 100 CP inclisiv | 1350 | 0,7 | 3,0 | 3402 |
| peste 100 CP | 1350 | 0,9 | 3,0 | 4374 |
| Camioane și alte autovehicule a căror masă | ||||
| până la 3500 kg | 1350 | 1,5 | 3,0 | 7290 |
| între 3501 – 12000 kg | 1350 | 1,9 | 3,0 | 9234 |
| peste 12000 kg | 1350 | 2,3 | 3,0 | 11178 |
| Motociclete | ||||
| până la 300 cm3 | 1350 | 0,3 | 3,0 | 1458 |
| peste 300 cm3 | 1350 | 0,5 | 3,0 | 2430 |
Dacă dorești să faci asigurarea pe o perioadă mai scurtă înmulțește suma pentru 1 an (din tabelul de sus) cu coeficientul din tabelul de mai jos (K7).
| Termen | 1 lună | 2 luni | 3 luni | 4 luni | 5 luni | 6 luni | 7 luni | 9 luni | 10 luni și peste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficient | 0,15 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| Prima de asigurare pentru remorci se calculează prin aplicarea la prima de asigurare a autovehiculului a coeficientului unic Kr în mărime de 0,20. | |||||||||
Este important de menționat că la noi găsești și alte asigurări precum: asigurare medicală, asigurare de viață, asigurarea șoferului, etc.
Comandă asigurare auto la telefon: 069107755
One Response