Categoria autovehiculului | Municipiul Chişinău, raioanele Hînceşti, Orhei, Străşeni, Ialoveni, Anenii Noi şi Criuleni | Alte localități | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autoturisme: | Persoane fizice | Persoane juridice | Persoane fizice | Persoane juridice | ||||||
Vârsta <23 vechime <2 | Vârsta <23 | Vârsta >23 vechime <2 | Vârsta >23 vechime >2 | Vârsta <23 vechime <2 | Vârsta <23 vechime >2 | Vârsta >23 vechime <2 | Vârsta >23 vechime >2 | |||
până la 1200 cm3 | 10624,33 | 6139,69 | 2936,37 | 1735,13 | 4867,78 | 5847,50 | 3379,21 | 1616,14 | 954,99 | 2679,17 |
între 1201 - 1600 cm3 | 10388,23 | 6003,25 | 2871,12 | 1696,57 | 4759,61 | 5717,55 | 3304,11 | 1580,23 | 933,77 | 2619,63 |
între 1601 - 2000 cm3 | 11214,57 | 6480,78 | 3099,50 | 1831,53 | 5138,22 | 6172,36 | 3566,94 | 1705,93 | 1008,05 | 2828,01 |
între 2001 - 2400 cm3 | 12985,29 | 7504,06 | 3588,90 | 2120,71 | 5949,51 | 7146,94 | 4130,14 | 1975,29 | 1167,21 | 3274,54 |
între 2401 - 3000 cm3 | 14165,77 | 8186,25 | 3915,16 | 2313,51 | 6490,38 | 7796,66 | 4505,61 | 2154,86 | 1273,32 | 3572,22 |
peste 3000 cm3 | 15346,25 | 8868,44 | 4241,43 | 2506,30 | 7031,24 | 8446,39 | 4881,08 | 2334,43 | 1379,44 | 3869,91 |
taxi (numai pentru persoane juridice) și chirie auto | 34894,50 | 19205,50 | ||||||||
electromobil | 16762,83 | 9687,06 | 4632,94 | 2737,65 | 7680,28 | 9226,05 | 5331,64 | 2549,91 | 1506,77 | 4227,13 |
Autovehicule destinate transportului de persoane | ||||||||||
până la 17 locuri, inclusiv al conducătorului auto | 10624,33 | 6139,69 | 2936,37 | 1735,13 | 4867,78 | 5847,50 | 3379,21 | 1616,14 | 954,99 | 2679,17 |
de la 18 până la 30 de locuri, al conducătorului auto | 17707,21 | 10232,81 | 4893,95 | 2891,88 | 8112,97 | 9745,83 | 5632,01 | 2693,57 | 1591,66 | 4465,28 |
cu peste 30 de locuri | 41316,83 | 23876,56 | 11419,23 | 6747,72 | 18930,27 | 22740,27 | 13141,36 | 6285,00 | 3713,86 | 10418,98 |
troleibuze | 30113,95 | 16574,35 | ||||||||
Tractoare rutiere având puterea motorului: | ||||||||||
până la 45 CP inclusiv | 2360,96 | 1364,37 | 652,53 | 385,58 | 1081,73 | 1299,44 | 750,94 | 359,14 | 212,22 | 595,37 |
de la 46 CP până la 100 CP inclisiv | 2360,96 | 1364,37 | 652,53 | 385,58 | 1081,73 | 1299,44 | 750,94 | 359,14 | 212,22 | 595,37 |
peste 100 CP | 2360,96 | 1364,37 | 652,53 | 385,58 | 1081,73 | 1299,44 | 750,94 | 359,14 | 212,22 | 595,37 |
Camioane și alte autovehicule a căror masă | ||||||||||
până la 3500 kg | 12395,05 | 7162,97 | 3425,77 | 2024,32 | 5679,08 | 6822,08 | 3942,41 | 1885,50 | 1114,16 | 3125,70 |
între 3501 - 12000 kg | 17707,21 | 10232,81 | 4893,95 | 2891,88 | 8112,97 | 9745,83 | 5632,01 | 2693,57 | 1591,66 | 4465,28 |
peste 12000 kg | 21838,90 | 12620,47 | 6035,88 | 3566,65 | 10006,00 | 12019,86 | 6946,15 | 3322,07 | 1963,04 | 5507,18 |
Motociclete | ||||||||||
până la 300 cm3 | 2360,96 | 1364,37 | 652,53 | 385,58 | 1081,73 | 1299,44 | 750,94 | 359,14 | 212,22 | 595,37 |
peste 300 cm3 | 2360,96 | 1364,37 | 652,53 | 385,58 | 1081,73 | 1299,44 | 750,94 | 359,14 | 212,22 | 595,37 |
Documente necesare:
Comandă asigurarea RCA acum: 069107755