| Categoria autovehiculului | Municipiul Chişinău, raioanele Hînceşti, Orhei, Străşeni, Ialoveni, Anenii Noi şi Criuleni | Alte localități | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autoturisme: | Persoane fizice | Persoane juridice | Persoane fizice | Persoane juridice | ||||||
| Vârsta <23 vechime <2 | Vârsta <23 | Vârsta >23 vechime <2 | Vârsta >23 vechime >2 | Vârsta <23 vechime <2 | Vârsta <23 vechime >2 | Vârsta >23 vechime <2 | Vârsta >23 vechime >2 | |||
| până la 1200 cm3 | 7182,80 | 5171,62 | 4855,58 | 2327,23 | 4906,90 | 3722,48 | 2680,18 | 2516,39 | 1206,08 | 2542,99 |
| între 1201 - 1600 cm3 | 7442,42 | 5358,55 | 5031,08 | 2411,35 | 5084,26 | 3857,02 | 2777,06 | 2607,35 | 1249,68 | 2634,91 |
| între 1601 - 2000 cm3 | 9000,14 | 6480,10 | 6084,10 | 2916,05 | 6148,41 | 4664,31 | 3358,30 | 3153,07 | 1511,24 | 3186,40 |
| între 2001 - 2400 cm3 | 8653,98 | 6230,87 | 5850,09 | 2803,89 | 5911,93 | 4484,91 | 3229,14 | 3031,80 | 1453,11 | 3063,85 |
| între 2401 - 3000 cm3 | 11250,18 | 8100,13 | 7605,12 | 3645,06 | 7685,51 | 5830,38 | 4197,88 | 3941,34 | 1889,04 | 3983,00 |
| peste 3000 cm3 | 12029,03 | 8660,90 | 8131,63 | 3897,41 | 8217,59 | 6234,03 | 4488,50 | 4214,20 | 2019,82 | 4258,75 |
| taxi (numai pentru persoane juridice) | 38894,30 | 20156,90 | ||||||||
| cu motor electric | 18432,98 | 13271,75 | 12460,70 | 5972,29 | 12592,42 | 9552,86 | 6878,06 | 6457,73 | 3095,13 | 6526,00 |
| Autovehicule destinate transportului de persoane | ||||||||||
| până la 17 locuri, inclusiv al conducătorului auto | 6057,79 | 4361,61 | 4095,06 | 1962,72 | 4138,35 | 3139,44 | 2260,39 | 2122,26 | 1017,18 | 2144,69 |
| de la 18 până la 30 de locuri, al conducătorului auto | 17307,96 | 12461,73 | 11700,18 | 5607,78 | 11823,87 | 8969,82 | 6458,27 | 6063,60 | 2906,22 | 6127,70 |
| cu peste 30 de locuri | 30288,94 | 21808,03 | 20475,32 | 9813,62 | 20691,77 | 15697,19 | 11301,97 | 10611,30 | 5085,89 | 10723,47 |
| troleibuze | 40722,33 | 21104,27 | ||||||||
| Tractoare rutiere având puterea motorului: | ||||||||||
| până la 45 CP inclusiv | 1730,80 | 1246,17 | 1170,02 | 560,78 | 1182,39 | 896,98 | 645,83 | 606,36 | 290,62 | 612,77 |
| de la 46 CP până la 100 CP inclisiv | 1730,80 | 1246,17 | 1170,02 | 560,78 | 1182,39 | 896,98 | 645,83 | 606,36 | 290,62 | 612,77 |
| peste 100 CP | 1730,80 | 1246,17 | 1170,02 | 560,78 | 1182,39 | 896,98 | 645,83 | 606,36 | 290,62 | 612,77 |
| Camioane și alte autovehicule a căror masă | ||||||||||
| până la 3500 kg | 9086,68 | 6542,41 | 6142,60 | 2944,08 | 6207,53 | 4709,16 | 3390,59 | 3183,39 | 1525,77 | 3217,04 |
| între 3501 - 12000 kg | 12115,57 | 8723,21 | 8190,13 | 3925,45 | 8276,71 | 6278,87 | 4520,79 | 4244,52 | 2034,36 | 4289,39 |
| peste 12000 kg | 14711,77 | 10592,47 | 9945,16 | 4766,61 | 10050,29 | 7624,35 | 5489,53 | 5154,06 | 2470,29 | 5208,54 |
| Motociclete | ||||||||||
| până la 300 cm3 | 1730,80 | 1246,17 | 1170,02 | 560,78 | 1182,39 | 896,98 | 645,83 | 606,36 | 290,62 | 612,77 |
| peste 300 cm3 | 1730,80 | 1246,17 | 1170,02 | 560,78 | 1182,39 | 896,98 | 645,83 | 606,36 | 290,62 | 612,77 |
Documente necesare:
Comandă asigurarea RCA acum: 069107755