Cartea Verde Moldova pentru Europa este un instrument util pentru șoferii din Moldova care călătoresc în străinătate și au nevoie de asigurare auto valabilă în țările în care circulă. Cartea Verde este un document internațional recunoscut, care atestă existența unei asigurări auto valabile și oferă protecție în caz de accidente sau daune materiale cauzate terților.
Preț Carte Verde Zona 3 cu valabilitate in Toate tarile sistemului “Carte Verde”
Prima de asigurare (EURO) pentru un vehicul pe perioada de: | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupa | Felul autovehiculului | 15 Zile | 1 lună | 2 luni | 3 luni | 4 luni | 5 luni | 6 luni | 7 luni | 8 luni | 9 luni | 10 luni | 11 luni | 12 luni |
A | Autoturisme cu până la 9 locuri, inclusiv şi conducătorul auto | 35,91 | 71,82 | 107,73 | 143,64 | 179,55 | 215,46 | 251,37 | 287,28 | 305,24 | 323,19 | 359,10 | 359,10 | 359,10 |
C1 | Autocamioane cu masa totală până la 3,5 tone | 102,60 | 205,20 | 307,80 | 410,40 | 513,00 | 615,60 | 718,20 | 820,80 | 872,10 | 923,40 | 1026,00 | 1026,00 | 1026,00 |
C2 | Autocamioane şi autotractoare cu masa totală peste 3,5 tone | 61,56 | 123,12 | 184,68 | 246,24 | 307,80 | 369,36 | 430,92 | 492,48 | 523,26 | 554,04 | 615,60 | 615,60 | 615,60 |
E1 | Autovehicule destinate transportului de persoane pina la 17 locuri | 153,90 | 307,80 | 461,70 | 615,60 | 769,50 | 923,40 | 1077,30 | 1231,20 | 1308,15 | 1385,10 | 1539,00 | 1539,00 | 1539,00 |
E2 | Autovehicule destinate transportului de persoane cu peste 17 locuri, inclusiv şi conducătorul auto | 71,82 | 143,64 | 215,46 | 287,28 | 359,10 | 430,92 | 502,74 | 574,56 | 610,47 | 646,38 | 718,20 | 718,20 | 718,20 |
B | Motociclete | 35,91 | 71,82 | 107,73 | 143,64 | 179,55 | 215,46 | 251,37 | 287,28 | 305,24 | 323,19 | 359,10 | 359,10 | 359,10 |
F | Remorci | |||||||||||||
F A | tractate de autoturisme (grupa A) | 3,59 | 7,18 | 10,77 | 14,36 | 17,96 | 21,55 | 25,14 | 28,73 | 30,52 | 32,32 | 35,91 | 35,91 | 35,91 |
F C1 | tractate de autocamioane (grupa C1) | 10,26 | 20,52 | 30,78 | 41,04 | 51,30 | 61,56 | 71,82 | 82,08 | 87,21 | 92,34 | 102,60 | 102,60 | 102,60 |
F C2 | tractate de autocamioane (grupa C2) | 6,16 | 12,31 | 18,47 | 24,62 | 30,78 | 36,94 | 43,09 | 49,25 | 52,33 | 55,40 | 61,56 | 61,56 | 61,56 |
F E1 | tractate de microbuze si autobuze (grupa E1) | 15,39 | 30,78 | 46,17 | 61,56 | 76,95 | 92,34 | 107,73 | 123,12 | 130,82 | 138,51 | 153,90 | 153,90 | 153,90 |
F E2 | tractate de microbuze si autobuze (grupa E2) | 7,18 | 14,36 | 21,55 | 28,73 | 35,91 | 43,09 | 50,27 | 57,46 | 61,05 | 64,64 | 71,82 | 71,82 | 71,82 |
Preț Carte Verde Zona 2 cu valabilitate în Ucraina.
Prima de asigurare (EURO) pentru un vehicul pe perioada de: | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupa | Felul autovehiculului | 15 Zile | 1 lună | 2 luni | 3 luni | 4 luni | 5 luni | 6 luni | 7 luni | 8 luni | 9 luni | 10 luni | 11 luni | 12 luni |
A | Autoturisme cu până la 9 locuri, inclusiv şi conducătorul auto | 23,20 | 46,40 | 69,60 | 92,80 | 116,00 | 139,20 | 162,40 | 185,60 | 197,20 | 208,80 | 232,00 | 232,00 | 232,00 |
C1 | Autocamioane cu masa totală până la 3,5 tone | 25,52 | 51,04 | 76,56 | 102,08 | 127,60 | 153,12 | 178,64 | 204,16 | 216,92 | 229,68 | 255,20 | 255,20 | 255,20 |
C2 | Autocamioane şi autotractoare cu masa totală peste 3,5 tone | 23,20 | 46,40 | 69,60 | 92,80 | 116,00 | 139,20 | 162,40 | 185,60 | 197,20 | 208,80 | 232,00 | 232,00 | 232,00 |
E1 | Autovehicule destinate transportului de persoane pina la 17 locuri | 23,20 | 46,40 | 69,60 | 92,80 | 116,00 | 139,20 | 162,40 | 185,60 | 197,20 | 208,80 | 232,00 | 232,00 | 232,00 |
E2 | Autovehicule destinate transportului de persoane cu peste 17 locuri, inclusiv şi conducătorul auto | 20,88 | 41,76 | 62,64 | 83,52 | 104,40 | 125,28 | 146,16 | 167,04 | 177,48 | 187,92 | 208,80 | 208,80 | 208,80 |
B | Motociclete | 16,24 | 32,48 | 48,72 | 64,96 | 81,20 | 97,44 | 113,68 | 129,92 | 138,04 | 146,16 | 162,40 | 162,40 | 162,40 |
F | Remorci | |||||||||||||
F A | tractate de autoturisme (grupa A) | 2,32 | 4,64 | 6,96 | 9,28 | 11,60 | 13,92 | 16,24 | 18,56 | 19,72 | 20,88 | 23,20 | 23,20 | 23,20 |
F C1 | tractate de autocamioane (grupa C1) | 2,55 | 5,10 | 7,66 | 10,21 | 12,76 | 15,31 | 17,86 | 20,42 | 21,69 | 22,97 | 25,52 | 25,52 | 25,52 |
F C2 | tractate de autocamioane (grupa C2) | 2,32 | 4,64 | 6,96 | 9,28 | 11,60 | 13,92 | 16,24 | 18,56 | 19,72 | 20,88 | 23,20 | 23,20 | 23,20 |
F E1 | tractate de microbuze si autobuze (grupa E1) | 2,32 | 4,64 | 6,96 | 9,28 | 11,60 | 13,92 | 16,24 | 18,56 | 19,72 | 20,88 | 23,20 | 23,20 | 23,20 |
F E2 | tractate de microbuze si autobuze (grupa E2) | 2,09 | 4,18 | 6,26 | 8,35 | 10,44 | 12,53 | 14,62 | 16,70 | 17,75 | 18,79 | 20,88 | 20,88 | 20,88 |
Când comanzi cartea verde comandă și asigurarea medicală de călătorie.
Documente necesare:
- Pașaportul tehnic al automobilului
Comandă Cartea Verde acum: 069-107-755
Link-uri relevante